ORIGINAL RANKING
RANKING
ランキング
取得済みの配信履歴を、このサイトで独自集計。
集計対象 2026-08-10 〜 2026-09-08(JST)履歴の最終取得:9/8 04:05 / 保存データ
同接・登録者数は準備中です。現在は取得済みの配信時間・配信回数をご覧いただけます。
251 件 / 配信時間ランキング
| 順位 | タレント | 配信時間 | 配信回数 | 分析 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() | 205.7 h | 27 回 | |
| 02 | ![]() | 177 h | 26 回 | |
| 03 | ![]() | 174.3 h | 30 回 | |
| 04 | ![]() | 171.7 h | 44 回 | |
| 05 | ![]() | 168.1 h | 35 回 | |
| 06 | ![]() | 160.1 h | 36 回 | |
| 07 | ![]() | 159.1 h | 23 回 | |
| 08 | ![]() | 147.5 h | 24 回 | |
| 09 | ![]() | 142.1 h | 19 回 | |
| 10 | ![]() | 138.9 h | 28 回 | |
| 11 | ![]() | 132.6 h | 47 回 | |
| 12 | ![]() | 131.3 h | 31 回 | |
| 13 | ![]() | 127.2 h | 32 回 | |
| 14 | ![]() | 121 h | 33 回 | |
| 15 | ![]() | 119.2 h | 24 回 | |
| 16 | ![]() | 119 h | 23 回 | |
| 17 | ![]() | 118.3 h | 23 回 | |
| 18 | ![]() | 117.8 h | 20 回 | |
| 19 | ![]() | 113.4 h | 25 回 | |
| 20 | ![]() | 109.6 h | 28 回 | |
| 21 | ![]() | 109 h | 23 回 | |
| 22 | ![]() | 107.9 h | 29 回 | |
| 23 | ![]() | 106.8 h | 19 回 | |
| 24 | ![]() | 106 h | 28 回 | |
| 25 | ![]() | 105 h | 22 回 |
取得済みの対象データに基づく順位です。同値は同順位、次順位は件数分進みます。未取得は除外。登録者数は取得時点の最大のチャンネル値を使い、複数チャンネルを加算しません。
























