STREAM REPORT
配信時間・回数レポート
ホロライブ・にじさんじの取得済み配信を、保存資料に記載された同じ期間で比較します。
集計期間:〜
掲載対象チャンネル259
取得済み配信本数46,845
資料記載の配信時間合計158,575.5 h
数字の読み方
配信本数は資料の「配信本数」、配信時間は「総配信時間(h)」です。詳細取得件数は 45,570 件。配信本数と詳細取得件数は異なり、全配信の内容や時間を漏れなく取得したことを示すものではありません。
長時間の配信が多い順に表示しています。チャンネル間で同時刻に行われた配信もそれぞれ加算しています。人気や視聴者の総数を示す順位ではありません。
| タレント | 所属 | 配信時間 | 配信本数 | 詳細取得 |
|---|---|---|---|---|
| エクス・アルビオ | にじさんじ | 2,092.4 h | 349 | 340 |
| 葉山舞鈴 | にじさんじ | 2,004.8 h | 275 | 267 |
| 静凛 | にじさんじ | 1,982.8 h | 261 | 225 |
| スカーレ ヨナグニ | にじさんじ | 1,930.8 h | 418 | 411 |
| 博衣こより | ホロライブ | 1,900.6 h | 442 | 431 |
| 小柳ロウ | にじさんじ | 1,621.7 h | 274 | 268 |
| 桜凛月 | にじさんじ | 1,532.7 h | 423 | 400 |
| 兎田ぺこら | ホロライブ | 1,488.6 h | 425 | 417 |
| 小清水透 | にじさんじ | 1,455.3 h | 228 | 224 |
| アルス・アルマル | にじさんじ | 1,393.4 h | 220 | 214 |
| 叶 | にじさんじ | 1,391.9 h | 317 | 310 |
| 葛葉 | にじさんじ | 1,385.4 h | 271 | 264 |
| 鈴原るる | にじさんじ | 1,330.5 h | 232 | 230 |
| 伊波ライ | にじさんじ | 1,233.3 h | 313 | 305 |
| 綺々羅々ヴィヴィ | ホロライブ | 1,228.6 h | 395 | 388 |
| 渋谷ハジメ | にじさんじ | 1,216.8 h | 275 | 266 |
| 猫屋敷美紅 | にじさんじ | 1,198.1 h | 611 | 593 |
| マリア マリオネット | にじさんじ | 1,197.3 h | 261 | 255 |
| 鷹宮リオン | にじさんじ | 1,191.9 h | 342 | 332 |
| エリーラ ペンドラ | にじさんじ | 1,183.9 h | 221 | 219 |
| アイア アマレ | にじさんじ | 1,151.4 h | 313 | 308 |
| 夜見れな | にじさんじ | 1,147.5 h | 244 | 238 |
| 七瀬すず菜 | にじさんじ | 1,146.8 h | 430 | 419 |
| フィナーナ 竜宮 | にじさんじ | 1,145.2 h | 223 | 219 |
| 角巻わため | ホロライブ | 1,127.8 h | 232 | 226 |
| 古石ビジュー | ホロライブ | 1,124.3 h | 246 | 238 |
| セイブル | にじさんじ | 1,115.1 h | 234 | 230 |
| 浮奇・ヴィオレタ | にじさんじ | 1,041.4 h | 243 | 240 |
| 獅子堂あかり | にじさんじ | 1,041 h | 222 | 217 |
| ベルモンド・バンデラス | にじさんじ | 1,031.5 h | 279 | 276 |
| ローレン・イロアス | にじさんじ | 1,029.9 h | 232 | 226 |
| 狂蘭 メロコ | にじさんじ | 1,026.9 h | 177 | 171 |
| パヴォリア・レイネ | ホロライブ | 1,017.7 h | 280 | 274 |
| える | にじさんじ | 1,015.6 h | 312 | 307 |
| ユウ Q ウィルソン | にじさんじ | 1,011.6 h | 187 | 181 |
| ジール・ギンジョウカ | にじさんじ | 1,010.9 h | 240 | 233 |
| イブラヒム | にじさんじ | 1,008.5 h | 242 | 237 |
| 水宮枢 | ホロライブ | 997.1 h | 353 | 343 |
| フミ | にじさんじ | 986.3 h | 299 | 292 |
| 姫森ルーナ | ホロライブ | 976.7 h | 225 | 221 |
| セフィナ | にじさんじ | 976.5 h | 262 | 255 |
| 五十嵐梨花 | にじさんじ | 976 h | 258 | 251 |
| 大空スバル | ホロライブ | 970.1 h | 321 | 314 |
| ハ ユン | にじさんじ | 969 h | 211 | 202 |
| サニー・ブリスコー | にじさんじ | 948.5 h | 185 | 184 |
| ベンタクロウ ブリンガー | にじさんじ | 938.8 h | 305 | 294 |
| 夢追翔 | にじさんじ | 931 h | 184 | 177 |
| 西園チグサ | にじさんじ | 918.7 h | 274 | 268 |
| 夜牛詩乃 | にじさんじ | 917.1 h | 249 | 242 |
| 皇れお | にじさんじ | 912.9 h | 366 | 358 |
| 梢桃音 | にじさんじ | 905.4 h | 303 | 297 |
| さくらみこ | ホロライブ | 902.6 h | 296 | 288 |
| 叢雲カゲツ | にじさんじ | 897.5 h | 245 | 240 |
| ルカ・カネシロ | にじさんじ | 894 h | 173 | 170 |
| 椎名唯華 | にじさんじ | 889.9 h | 248 | 245 |
| 蝸堂みかる | にじさんじ | 887.9 h | 265 | 257 |
| 魔界ノりりむ | にじさんじ | 883.3 h | 196 | 191 |
| 綺沙良 | にじさんじ | 879.6 h | 277 | 268 |
| 白上フブキ | ホロライブ | 876.2 h | 346 | 336 |
| 緋八マナ | にじさんじ | 867.5 h | 286 | 282 |
| 佐伯イッテツ | にじさんじ | 858.6 h | 269 | 264 |
| 宇佐美リト | にじさんじ | 848.1 h | 242 | 235 |
| ジジ・ムリン | ホロライブ | 833.5 h | 222 | 213 |
| 輪堂千速 | ホロライブ | 832.5 h | 305 | 301 |
| 小鳥遊キアラ | ホロライブ | 830.2 h | 220 | 213 |
| 猫又おかゆ | ホロライブ | 826.6 h | 252 | 251 |
| 赤城ウェン | にじさんじ | 823.5 h | 279 | 271 |
| 渚トラウト | にじさんじ | 823.1 h | 297 | 288 |
| ニュイ・ソシエール | にじさんじ | 820.2 h | 192 | 187 |
| 葉加瀬冬雪 | にじさんじ | 811.3 h | 199 | 194 |
| 一条莉々華 | ホロライブ | 810.8 h | 281 | 270 |
| ヴェザリウス バンデージ | にじさんじ | 804.7 h | 226 | 219 |
| 森カリオペ | ホロライブ | 802.2 h | 216 | 210 |
| 雲母たまこ | にじさんじ | 802 h | 247 | 242 |
| 立伝都々 | にじさんじ | 799.2 h | 226 | 221 |
| 星川サラ | にじさんじ | 798.8 h | 260 | 252 |
| 鷹嶺ルイ | ホロライブ | 798.5 h | 263 | 261 |
| ケイリクス・デボネア | にじさんじ | 798.1 h | 206 | 203 |
| 早乙女ベリー | にじさんじ | 782.5 h | 298 | 284 |
| レオス・ヴィンセント | にじさんじ | 773.5 h | 182 | 177 |
| 樋口楓 | にじさんじ | 770 h | 207 | 200 |
| 加賀美ハヤト | にじさんじ | 767.9 h | 213 | 210 |
| ミラン・ケストレル | にじさんじ | 765.4 h | 245 | 237 |
| 長尾景 | にじさんじ | 764.1 h | 313 | 305 |
| フリオドール | にじさんじ | 758 h | 208 | 205 |
| 空星きらめ | にじさんじ | 756.8 h | 196 | 192 |
| 本間ひまわり | にじさんじ | 743.1 h | 193 | 186 |
| 司賀りこ | にじさんじ | 742.5 h | 249 | 239 |
| 響咲リオナ | ホロライブ | 740.5 h | 308 | 302 |
| 夕陽リリ | にじさんじ | 737 h | 169 | 163 |
| 笹木咲 | にじさんじ | 736.9 h | 179 | 173 |
| ミン スゥーハ | にじさんじ | 735.1 h | 172 | 163 |
| 花籠つばさ | にじさんじ | 733.1 h | 238 | 234 |
| 酒寄颯馬 | にじさんじ | 729.9 h | 225 | 219 |
| 榊ネス | にじさんじ | 724.3 h | 201 | 194 |
| レイン・パターソン | にじさんじ | 722.3 h | 232 | 226 |
| 凉舞 バレンウォート | にじさんじ | 721.6 h | 183 | 179 |
| 風楽奏斗 | にじさんじ | 715.2 h | 213 | 207 |
| 白銀ノエル | ホロライブ | 692.6 h | 218 | 215 |
| ラトナ・プティ | にじさんじ | 682.7 h | 208 | 204 |
| 闇ノシュウ | にじさんじ | 682.3 h | 142 | 140 |
| 健屋花那 | にじさんじ | 680.9 h | 328 | 319 |
| 社築 | にじさんじ | 677 h | 194 | 192 |
| 伏見ガク | にじさんじ | 676.1 h | 206 | 196 |
| 栞葉るり | にじさんじ | 668.2 h | 249 | 244 |
| 篠宮ゆの | にじさんじ | 665.4 h | 214 | 208 |
| ヴォックス・アクマ | にじさんじ | 664 h | 147 | 144 |
| ソフィア・ヴァレンタイン | にじさんじ | 649.9 h | 241 | 234 |
| 不知火フレア | ホロライブ | 648.5 h | 206 | 201 |
| シオリ・ノヴェラ | ホロライブ | 639.7 h | 211 | 211 |
| 千凛あゆむ | にじさんじ | 633.7 h | 159 | 159 |
| 先斗寧 | にじさんじ | 633.3 h | 190 | 184 |
| 天宮こころ | にじさんじ | 632.5 h | 188 | 180 |
| 石神のぞみ | にじさんじ | 632.2 h | 177 | 173 |
| 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 629 h | 219 | 214 |
| 珠乃井ナナ | にじさんじ | 622.9 h | 215 | 211 |
| アユンダ・リス | ホロライブ | 621.3 h | 224 | 224 |
| 神田笑一 | にじさんじ | 619.9 h | 281 | 234 |
| 魔使マオ | にじさんじ | 615.9 h | 141 | 138 |
| 星導ショウ | にじさんじ | 615.3 h | 221 | 216 |
| レヴィ・エリファ | にじさんじ | 613 h | 168 | 159 |
| フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | 600.2 h | 187 | 182 |
| アキ・ローゼンタール | ホロライブ | 598.7 h | 204 | 197 |
| 城瀬いすみ | にじさんじ | 596.9 h | 224 | 218 |
| 山神カルタ | にじさんじ | 593.4 h | 191 | 186 |
| 戌神ころね | ホロライブ | 580.8 h | 150 | 143 |
| クロード クローマーク | にじさんじ | 572.2 h | 159 | 157 |
| 渡会雲雀 | にじさんじ | 563 h | 170 | 168 |
| カエラ・コヴァルスキア | ホロライブ | 562.4 h | 144 | 139 |
| 尾丸ポルカ | ホロライブ | 553.4 h | 268 | 263 |
| 白砂あやね | にじさんじ | 550.7 h | 175 | 175 |
| 不破湊 | にじさんじ | 549.2 h | 185 | 184 |
| 戌亥とこ | にじさんじ | 548.2 h | 186 | 181 |
| 五木左京 | にじさんじ | 544.3 h | 217 | 213 |
| 倉持めると | にじさんじ | 542.7 h | 208 | 204 |
| オリバー・エバンス | にじさんじ | 541.8 h | 149 | 147 |
| 獅白ぼたん | ホロライブ | 539.7 h | 200 | 192 |
| 早瀬走 | にじさんじ | 539.3 h | 195 | 193 |
| IRyS | ホロライブ | 533.7 h | 127 | 123 |
| 水面まどか | にじさんじ | 528 h | 179 | 179 |
| AZKi | ホロライブ | 515.5 h | 181 | 176 |
| 十河ののは | にじさんじ | 512.2 h | 210 | 204 |
| クレイジー・オリー | ホロライブ | 509.1 h | 184 | 180 |
| 甲斐田晴 | にじさんじ | 509 h | 211 | 205 |
| 小々波いるか | にじさんじ | 502.2 h | 97 | 97 |
| ドーラ | にじさんじ | 500.9 h | 123 | 116 |
| 鈴木勝 | にじさんじ | 493.1 h | 148 | 140 |
| デレム カド | にじさんじ | 491.6 h | 158 | 156 |
| アイラニ・イオフィフティーン | ホロライブ | 490.9 h | 183 | 177 |
| ドッピオ ドロップサイト | にじさんじ | 483.4 h | 158 | 154 |
| Rei7 | にじさんじ | 480.3 h | 114 | 114 |
| ときのそら | ホロライブ | 474.4 h | 217 | 211 |
| ナ セラ | にじさんじ | 473.4 h | 104 | 102 |
| 舞元啓介 | にじさんじ | 469.2 h | 139 | 136 |
| ロボ子さん | ホロライブ | 468.2 h | 206 | 200 |
| 一橋綾人 | にじさんじ | 464.2 h | 219 | 215 |
| 白雪巴 | にじさんじ | 463.8 h | 122 | 118 |
| アンジュ・カトリーナ | にじさんじ | 463.7 h | 157 | 155 |
| 鏑木ろこ | にじさんじ | 457.2 h | 189 | 186 |
| ヴェール ヴァーミリオン | にじさんじ | 455.6 h | 144 | 139 |
| 風真いろは | ホロライブ | 452.6 h | 171 | 167 |
| 春崎エアル | にじさんじ | 448.6 h | 117 | 115 |
| 音乃瀬奏 | ホロライブ | 443.3 h | 173 | 167 |
| アルバーン・ノックス | にじさんじ | 443.1 h | 135 | 130 |
| 常闇トワ | ホロライブ | 442.9 h | 170 | 166 |
| ハコス・ベールズ | ホロライブ | 437.7 h | 164 | 162 |
| 魁星 | にじさんじ | 434.5 h | 194 | 191 |
| ラオーラ・パンテーラ | ホロライブ | 434.5 h | 127 | 120 |
| 九里詠太 | にじさんじ | 433.7 h | 94 | 93 |
| ネリッサ・レイヴンクロフト | ホロライブ | 426.7 h | 148 | 144 |
| ミリー・パフェ | にじさんじ | 425.2 h | 131 | 129 |
| 男虎 | にじさんじ | 424.5 h | 87 | 87 |
| 大神ミオ | ホロライブ | 424.3 h | 195 | 188 |
| 雪城眞尋 | にじさんじ | 423.2 h | 174 | 165 |
| クララ チャームウッド | にじさんじ | 419.4 h | 161 | 154 |
| 弦月藤士郎 | にじさんじ | 418.1 h | 145 | 136 |
| 四季凪アキラ | にじさんじ | 413 h | 178 | 173 |
| オーロ・クロニー | ホロライブ | 410.4 h | 111 | 111 |
| ライ ガリレイ | にじさんじ | 406.5 h | 120 | 120 |
| 轟はじめ | ホロライブ | 402.9 h | 154 | 149 |
| ルイス・キャミー | にじさんじ | 396.2 h | 152 | 148 |
| リュ ハリ | にじさんじ | 388.5 h | 164 | 160 |
| 北見遊征 | にじさんじ | 387.1 h | 159 | 156 |
| 卯月コウ | にじさんじ | 378.9 h | 131 | 128 |
| イ ロハ | にじさんじ | 376 h | 130 | 127 |
| 町田ちま | にじさんじ | 374.5 h | 171 | 164 |
| こぼ・かなえる | ホロライブ | 369.7 h | 134 | 134 |
| ベスティア・ゼータ | ホロライブ | 368.9 h | 152 | 149 |
| リゼ・ヘルエスタ | にじさんじ | 365.8 h | 137 | 132 |
| 御子神琴音 | にじさんじ | 352.5 h | 73 | 73 |
| ましろ爻 | にじさんじ | 345.3 h | 172 | 168 |
| セシリア・イマーグリーン | ホロライブ | 332 h | 128 | 122 |
| レン ゾット | にじさんじ | 326.7 h | 100 | 100 |
| 夏色まつり | ホロライブ | 325.9 h | 166 | 164 |
| アーニャ・メルフィッサ | ホロライブ | 325.4 h | 113 | 110 |
| 周央サンゴ | にじさんじ | 325.3 h | 156 | 152 |
| 海妹四葉 | にじさんじ | 322.2 h | 97 | 93 |
| 塚原大地 | にじさんじ | 317.1 h | 87 | 87 |
| ジョー・力一 | にじさんじ | 316.5 h | 127 | 125 |
| エリー・コニファー | にじさんじ | 307.1 h | 80 | 77 |
| ハナ マキア | にじさんじ | 300.3 h | 74 | 72 |
| 儒烏風亭らでん | ホロライブ | 295.7 h | 180 | 176 |
| 家長むぎ | にじさんじ | 294.4 h | 105 | 99 |
| 一伊那尓栖 | ホロライブ | 292.7 h | 105 | 101 |
| 轟京子 | にじさんじ | 289.6 h | 100 | 95 |
| エナー・アールウェット | にじさんじ | 283.7 h | 73 | 73 |
| シェリン・バーガンディ | にじさんじ | 283.7 h | 127 | 121 |
| 花畑チャイカ | にじさんじ | 283.4 h | 122 | 119 |
| セラフ・ダズルガーデン | にじさんじ | 277.9 h | 134 | 132 |
| 森中花咲 | にじさんじ | 275.5 h | 83 | 75 |
| 北小路ヒスイ | にじさんじ | 273.7 h | 110 | 103 |
| 来栖夏芽 | にじさんじ | 265.6 h | 123 | 121 |
| 雪花ラミィ | ホロライブ | 264 h | 137 | 133 |
| 三枝明那 | にじさんじ | 261 h | 70 | 69 |
| 矢車りね | にじさんじ | 238.8 h | 113 | 110 |
| ルンルン | にじさんじ | 235.1 h | 151 | 148 |
| 桃鈴ねね | ホロライブ | 217.7 h | 128 | 123 |
| エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | ホロライブ | 208.5 h | 78 | 75 |
| ペトラ グリン | にじさんじ | 207.1 h | 53 | 53 |
| レヨン | にじさんじ | 204.8 h | 48 | 48 |
| 虎金妃笑虎 | ホロライブ | 193.1 h | 124 | 114 |
| 東堂コハク | にじさんじ | 193.1 h | 99 | 93 |
| 百鬼あやめ | ホロライブ | 184.2 h | 56 | 56 |
| 緑仙 | にじさんじ | 182.5 h | 128 | 110 |
| 宝鐘マリン | ホロライブ | 182.1 h | 73 | 69 |
| ムーナ・ホシノヴァ | ホロライブ | 181.9 h | 67 | 66 |
| シスター・クレア | にじさんじ | 179.6 h | 85 | 83 |
| でびでび・でびる | にじさんじ | 178.7 h | 147 | 145 |
| オ ジユ | にじさんじ | 176.8 h | 66 | 58 |
| えま★おうがすと | にじさんじ | 173.1 h | 87 | 83 |
| 竜胆尊 | にじさんじ | 148.9 h | 61 | 58 |
| 癒月ちょこ | ホロライブ | 141 h | 92 | 90 |
| 星街すいせい | ホロライブ | 138.2 h | 79 | 77 |
| ぽめろ・ぱんち | にじさんじ | 129.1 h | 40 | 40 |
| 黒井しば | にじさんじ | 103.8 h | 39 | 39 |
| 宇志海いちご | にじさんじ | 95.5 h | 31 | 30 |
| ぷりん・らら・もーど | にじさんじ | 90.9 h | 35 | 35 |
| 剣持刀也 | にじさんじ | 82.6 h | 54 | 51 |
| ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 76 h | 54 | 52 |
| 月ノ美兎 | にじさんじ | 69.1 h | 52 | 52 |
| ガオン | にじさんじ | 69.1 h | 30 | 30 |
| 文野環 | にじさんじ | 64.8 h | 46 | 45 |
| 天音かなた | ホロライブ | 63.7 h | 35 | 34 |
| 赤井はあと | ホロライブ | 50.9 h | 27 | 21 |
| エトナ クリムソン | にじさんじ | 50.4 h | 27 | 27 |
| モイラ | にじさんじ | 35.4 h | 32 | 32 |
| ヤン ナリ | にじさんじ | 31.6 h | 12 | 12 |
| ライラ アルストロエメリア | にじさんじ | 26.7 h | 11 | 10 |
| 山田龍一郎 | にじさんじ | 25.1 h | 7 | 7 |
| 飛鳥ひな | にじさんじ | 25 h | 27 | 23 |
| 愛園愛美 | にじさんじ | 22 h | 10 | 10 |
| 明楽レイ | にじさんじ | 18.7 h | 9 | 8 |
| 赤羽葉子 | にじさんじ | 18.6 h | 12 | 12 |
| ギルザレンⅢ世 | にじさんじ | 11.4 h | 4 | 3 |
| 雨森小夜 | にじさんじ | 11.2 h | 11 | 11 |
| 神永タイガ | にじさんじ | 11.1 h | 7 | 7 |
| ナギサ アルシニア | にじさんじ | 7.6 h | 4 | 4 |
| 語部紡 | にじさんじ | 0.9 h | 1 | 1 |
| ソ ナギ | にじさんじ | 0.1 h | 1 | 1 |
出典と掲載範囲
出典:ぶいらびの収集データを整理した保存資料「vrabi_competitor_analysis_20260907.xlsx」。資料の取り込み日:2026-09-09。
VTHの人物情報と照合できたホロライブ・にじさんじのチャンネルを掲載しています。共同アカウントの数値を個人に割り当てていません。人物との照合を保留した元データは 5 件です。元資料の時刻境界・収集漏れをここで再検証したものではありません。
このレポートは上記期間の保存版です。現在の活動状況や直近30日間の実績とは区別してください。